給湯のめやす | 給湯3箇所・床暖房3箇所 |
---|---|
本体サイズ | 幅610×高さ1,290×奥行1,160mm |
薪炊き室サイズ | 幅480×高さ510×奥行790mm |
貯湯容量 | 220リットル |
燃焼容量 | 200リットル |
煙突直径 | 140mm |
熱源能力 | 約30,000~44,000Kcal/h |
付属品 | 煙突(φ140mm)1m×4本、陣笠、温度計、送風機、ボールタップ、灰かき棒 |
本体重量 | 約70kg |
給湯のめやす | 給湯3~5箇所・床暖房3~4箇所 |
---|---|
本体サイズ | 幅710×高さ1,350×奥行1,410mm |
薪炊き室サイズ | 幅560×高さ550×奥行1,050mm |
貯湯容量 | 350リットル |
燃焼容量 | 300リットル |
煙突直径 | 140mm |
熱源能力 | 約47,000~69,000Kcal/h |
付属品 | 煙突(φ140mm)1m×4本、陣笠、温度計、送風機、ボールタップ、灰かき棒 |
本体重量 | 約90kg |
給湯のめやす | 給湯5箇所以上・床暖房5~8箇所 |
---|---|
本体サイズ | 幅710×高さ1,620×奥行1,510mm |
薪炊き室サイズ | 幅560×高さ750×奥行1,100mm |
貯湯容量 | 430リットル |
燃焼容量 | 500リットル |
煙突直径 | 165mm |
熱源能力 | 約57,000~82,000Kcal/h |
付属品 | 煙突(φ165mm)1m×4本、陣笠、温度計、送風機、ボールタップ、灰かき棒、本体下部ベース付 |
本体重量 | 約110kg |
焼却、暖房、給湯、乾燥にも。
廃材利用で光熱費を大幅削減。
薪利用で経済暖房。
焼却、暖房、給湯、乾燥にも。
設置に関しましては最寄の設備工事業者または、水道工事業者へご依頼ください。